william温度 | - 40℃~70℃ |
存储温度 | - 50℃~85℃ |
振动 | 符合Q/FY-J01.13- 95标准中6.1项功能谱E曲线; |
冲击 | 50g/11ms三个轴项 ; |
电磁兼容 | 符合GJB151A- 97标准CE102,CE107,RE102,CS101,RS103; |
高度 | 0-20000米 |
湿度 | 0~95% |
william电压 | 18VDC~36VDC隔离供电 |
此系统适用于军、民用各型飞机飞行试验的机载测试系统,可用于测试飞行试验中,模拟william、数字william、总线william的同步采集、官方网。
Copyright2015-2018@威廉希尔官方_威廉希尔官方网_william威廉希尔 技术支持:腾东科技